RIZKI MILENIA, RIMA (2025) PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP BRAND AWARENESS @ASIATASTEEXPLORE PADA SETIA GROUP BANDUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP.
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01_Cover.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (202kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03_Lembar Pernyataan.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (160kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04_Abstrak.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (434kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05_Bab I.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (832kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06_Skripsi Full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07_Daftar Pustaka.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (353kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08_Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (431kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02_Lembar Pengesahan.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (261kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram terhadap brand awareness @asiatasteexplore pada toko Setia Group Bandung. Metode yang digunakan adalah survei dengan kuesioner kepada 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memberikan tanggapan yang cenderung positif terhadap penggunaan Instagram @asiatasteexplore sebagai media promosi, yang dinilai cukup efektif dalam menarik perhatian dan interaksi konsumen. Selain itu, brand awareness terhadap @asiatasteexplore melalui Instagram juga berada pada kategori "cukup baik", di mana responden mampu mengenali dan mengingat merek tersebut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa media sosial Instagram berpengaruh signifikan terhadap brand awareness, dengan nilai t hitung (8,196) lebih besar dari t tabel (1,661). Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik strategi pemasaran melalui Instagram, semakin tinggi pula brand awareness yang terbentuk pada konsumen Setia Group Bandung.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | SMN.25.0039 | 
| Uncontrolled Keywords: | Media Sosial, Instagram, Brand Awareness | 
| Subjects: | Skripsi S1 > Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) | 
| Depositing User: | Mrs Rima Rizki Milenia | 
| Date Deposited: | 02 Sep 2025 03:25 | 
| Last Modified: | 02 Sep 2025 03:25 | 
| URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/6372 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        