Kurnia Damayanti, Sandra (2025) PENGARUH KONTEN PROMOSI MELALUI INSTAGRAM TERHADAP MINAT FOLLOWERS @PRFMNEWS UNTUK MENDENGARKAN RADIO PRFM (Studi Kuantitatif pada Followers Akun Instagram @prfmnews). Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP.
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER SANDRA.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN SANDRA.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERNYATAAN SANDRA.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK SANDRA.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I SANDRA.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL SANDRA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA SANDRA.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SURAT PLAGIARISME SANDRA.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (206kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konten promosi melalui Instagram terhadap minat followers dalam mendengarkan Radio PRFM 107.5 News Channel. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya penggunaan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana promosi yang efektif dalam menjangkau audiens. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier sederhana. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang merupakan followers akun Instagram @prfmnews, dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner online. Hasil analisis menunjukkan bahwa promosi melalui Instagram berpengaruh signifikan terhadap minat followers untuk mendengarkan Radio PRFM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi yang memperlihatkan nilai koefisien determinasi sebesar 52,4%, yang berarti konten promosi Instagram mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi minat mendengarkan. Sementara itu, 47,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Uji validitas, reliabilitas, normalitas, serta heteroskedastisitas juga memperkuat bahwa instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa promosi melalui Instagram merupakan strategi komunikasi pemasaran yang efektif dalam menarik perhatian audiens dan meningkatkan minat mendengarkan radio, khususnya di kalangan pengguna media sosial. Peneliti menyarankan agar Radio PRFM terus mengoptimalkan penggunaan Instagram dengan konten kreatif, interaktif, serta konsisten untuk memperluas jangkauan dan mempertahankan loyalitas audiens. Kata Kunci: Promosi Digital, Instagram, Minat, Media Sosial, Radio PRFM
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | SIK.25.0047 | 
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Promosi Digital, Instagram, Minat, Media Sosial, Radio PRFM | 
| Subjects: | Skripsi S1 > Ilmu Komunikasi | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (FISIP) > Ilmu Komunikasi (S1) | 
| Depositing User: | Mrs Sandra Kurnia Damayanti | 
| Date Deposited: | 30 Sep 2025 04:15 | 
| Last Modified: | 30 Sep 2025 04:15 | 
| URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/6907 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        