Febrianti, Dian (2025) STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DIGITAL UMKM MELALUI KONTEN HIBURAN DI INSTAGRAM (Studi Kasus Kualitatif pada Akun @iketan.official). Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP.
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (506kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pengesahan.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pernyataan.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (554kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I Watermark.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (717kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi Full Dian Febrianti Watermark.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (577kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Surat Keterangan Hasil Cek Plagiarisme.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (481kB) | 
Abstract
Perkembangan media sosial, khususnya Instagram, menghadirkan peluang besar bagi UMKM dalam membangun citra dan kedekatan dengan konsumen. Namun, tren penurunan engagement menuntut strategi yang lebih kreatif. Penelitian ini mengkaji bagaimana Teh Iketan memanfaatkan konten hiburan di Instagram @iketan.official sebagai strategi komunikasi pemasaran digital UMKM. Tujuan utama penelitian adalah mendeskripsikan bentuk konten hiburan yang digunakan, menganalisis penerapan model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teh Iketan secara konsisten menggunakan konten hiburan berupa video humor, meme, dan storytelling ringan untuk menarik perhatian dan membangun kedekatan emosional dengan audiens. Penerapan model AIDA terlihat jelas, di mana humor mampu menarik perhatian, menumbuhkan minat, hingga mendorong interaksi dan keputusan pembelian. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya kreatif dan konsistensi produksi konten. Kesimpulan, strategi konten hiburan terbukti efektif dalam memperkuat brand trust dan engagement, serta relevan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing digital. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi pengaruh kuantitatif strategi ini terhadap loyalitas konsumen.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | SIK.25.0053 | 
| Uncontrolled Keywords: | AIDA, Instagram, Konten Hiburan, Strategi Komunikasi Pemasaran, UMKM | 
| Subjects: | Skripsi S1 > Ilmu Komunikasi | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (FISIP) > Ilmu Komunikasi (S1) | 
| Depositing User: | Mrs Dian Febrianti | 
| Date Deposited: | 01 Oct 2025 04:41 | 
| Last Modified: | 01 Oct 2025 04:41 | 
| URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/7337 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        