Septiara Anggriatna, Sheilla (2025) REPRESENTASI PENGALAMAN KONSUMEN PADA FORKLIK CAFÉ & BILLIARD DI RUANG DIGITAL (Studi Analisis Isi Kualitatif Google Review Berdasarkan Dimensi Experiential Marketing). Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP.
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (28kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Pengesahan.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (98kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERNYATAAN.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (75kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (236kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (743kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Skripsi Full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf - Bibliography Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (470kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.pdf Download (115kB) | 
Abstract
Penelitian ini menganalisis representasi pengalaman konsumen Forklik Café & Billiard melalui ulasan Google Review, menggunakan teori Stuart Hall dan lima dimensi experiential marketing (Sense, Feel, Think, Act, Relate). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik representasi, bagaimana setiap dimensi termanifestasi, dan bagaimana makna pengalaman membentuk citra digital. Dengan metode analisis isi kualitatif terhadap 20 ulasan Google Review dalam rentang tahun 2023-2025, ditemukan bahwa Forklik Café & Billiard direpresentasikan sebagai tempat yang nyaman, membangkitkan emosi positif, dinilai rasional dari segi harga dan konsep, mendorong aktivitas, serta mendukung interaksi sosial. Meskipun citra dominan positif, kritik terhadap sistem pembayaran dan pelayanan juga ada. Kesimpulannya, ulasan konsumen secara kolektif mengkonstruksi makna dan membentuk citra dinamis Forklik Café & Billiard sebagai destinasi modern yang relevan dengan gaya hidup urban di ruang digital.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | SIK.25.0030 | 
| Uncontrolled Keywords: | Representasi, Pengalaman Konsumen, Experiential Marketing, Google Review, Citra Digital, Forklik Café & Billiard. | 
| Subjects: | Skripsi S1 > Ilmu Komunikasi | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (FISIP) > Ilmu Komunikasi (S1) | 
| Depositing User: | Mrs Sheilla Septiara Anggriatna | 
| Date Deposited: | 18 Sep 2025 03:46 | 
| Last Modified: | 18 Sep 2025 03:46 | 
| URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/6585 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        