HERLAMBANG, JOEL PIQOR (2019) SISTEM TES DENGAN KOMPUTER MENGGUNAKAN ALGORITMA LINEAR CONGRUENT METHOD DI SMK BANJAR ASRI CIMAUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG.
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (98kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN AWAL.pdf Download (731kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (286kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRACT.pdf Download (269kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (81kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (87kB) | 
Abstract
Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, sistem ujian manual لاھاه sering disebut 000280 konvensional secara bertahap ingin diubah menjadi sistem ujian terkomputerisasi. Keuntungan yang ditawarkan dari sebuah pelaksanaan ujian yang terkomputerisasi dan menggunakan algoritma Linear 0077974272^ Menthod 202121 pengacakan soal, 1*0002210 dan kemudahan dalam 010595 pemberian skor. Untuk dalam memecahkan permasalahan diatas metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literasi dan kepustakaan dengan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Ujian, Linear Congruent Menthod, waterfall | 
| Subjects: | Skripsi S1 > Sistem Informasi | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Sistem Informasi (S1) | 
| Depositing User: | Users 7 not found. | 
| Date Deposited: | 28 Jul 2021 04:14 | 
| Last Modified: | 28 Jul 2021 04:14 | 
| URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/1502 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        