Suryadi (2019) ANALISIS PENGARUH MUKA AIR TANAH TERHADAP STABILITAS LERENG DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM GeoStudio SLOPE/W 2012 (Studi Kasus Lereng di Jl.Poltangan , Kel.Pejaten Timur, Jakarta Selatan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG.
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01_Cover.pdf Download (268kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02_Abstrak.pdf Download (430kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04_Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09_Daftar Pustaka.pdf Download (635kB) | 
Abstract
Lereng di Jl. Poltangan – Jl. Gunuk, Kel. Pejaten Timur, Jakarta Selatan merupakan lereng yang sebetulnya memiliki nilai safety factor yang cukup aman. Namun dalam sejarah lereng ini pernah terjadi longsor yang diakibatkan oleh banjir yang cukup tinggi dikarenakan curah hujan dengan intensitas yang cukup besar. Kelongsoran tanah merupakan proses perpindahan massa tanah secara alami dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini terjadi karena tanah kehilangan kesetimbangan daya dukungnya dan akan terhenti jika mencapai kesetimbangan baru. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh muka air tanah terhadap kestabilan lereng yang didasarkan pada data sekunder atau data yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan program GeoStudio SLOPE/W 2012. Dalam analisis yang dilakukan telah didapatkan hasil dengan nilai Safety Factor , yaitu : ketinggian MAT 1 meter (normal) SF = 2.007, ketinggian MAT 1 meter (miring/naik) SF = 1.428, ketinggian MAT 3 meter (normal) SF = 1.623, ketinggian MAT 3 meter (miring/naik) SF = 1.425, ketinggian MAT 6 meter (normal) SF = 1.299, dan ketinggian MAT 6 meter (miring/naik) SF = 0.908.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Stabilitas Lereng, GeoStudio SLOPE/W 2012, Safety Factor | 
| Subjects: | Skripsi S1 > Teknik Sipil | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil (S1) | 
| Depositing User: | Users 7 not found. | 
| Date Deposited: | 04 Feb 2021 04:29 | 
| Last Modified: | 04 Feb 2021 04:29 | 
| URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/1074 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        