Nugraha, Puja Insan (2019) PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN ( Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2017 ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG.
Text
COVER.pdf Download (11kB) |
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (5kB) |
|
Text
ABSTRACK.pdf Download (83kB) |
|
Text
DAFTAR ISI .pdf Download (11kB) |
|
Text
Kata Pengantar.pdf Download (20kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA1.pdf Download (22kB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2010-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara simultan maupun parsial Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian yang berjumlah 14 perusahaan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2017 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik uji-F dan uji-t. Proses analisis statistik tersebut menggunakan program SPSS for Windows. Berdasarkan hasil penelitian maka pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang dilakukan dengan analisis koefisien determinasi memiliki pengaruh sebesar 0,255 atau 25,5%, artinya struktur modal dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh sebesar 25,5% terhadap nilai perusahaan dan sisanya 74,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini juga didapat persamaan Regresi Linier Berganda || Y = -2,827 + 0,079( ) + 0,175( ) + || Pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa dengan = 5%, pada =2 dan = 109, maka diperoleh sebesar 18,643 dan sebesar 3,077, dengan perolehan tersebut maka lebih besar dari sehingga ditolak dan diterima dengan demikian secara simultan struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. sedangkan uji-t didapat hasil sebagai berikut yaitu : struktur modal ( 4,925 > 1,981) maka ditolak, ini berarti struktur modal berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan ( 4,268 > 1,981) maka ditolak, ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti secara keseluruhan variabel stuktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, dan NILAI PERUSAHAAN |
Subjects: | Skripsi S1 > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Users 7 not found. |
Date Deposited: | 07 Sep 2020 03:28 |
Last Modified: | 07 Sep 2020 03:28 |
URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/841 |
Actions (login required)
View Item |