RIYANSYAH, RICKY (2020) PENGARUH BRAND IMAGE (CITRA MEREK) DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL BEKAS (Studi Kasus Pada Showroom Naripan Motor Bandung). Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA.
Text
COVER SKRIPSI.pdf Download (2MB) |
|
Text
20200924060355.pdf Download (562kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (142kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (104kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (77kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (295kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penurunan volume penjualan kendaraan pada Showroom Naripan Motor Bandung dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hal ini ditunjukan dengan adanya malfungtion dari beberapa instrumen didalam kendaraan sehingga menyebabkan adanya penurunan volume penjualan pada Showroom Naripan Motor Bandung. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan mengenai bagaimana brand image (citra merek), kualitas produk dan keputusan pembelian pada Showroom Naripan Motor Bandung. Selain itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand image (citra merek) dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada Showroom Naripan Motor Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen Showroom Naripan Motor Bandung yang berjumlah 99 responden. Berdasarkan hasil penelitian maka pengaruh Brand Image (Citra merek) dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Showroom Naripan Motor Bandung yang dilakukan dengan analisis koefisien determinasi memiliki pengaruh sebesar 0,610 atau 61,0%, artinya Brand Image (Citra merek) dan Kualitas Produk memiliki pengaruh sebesar 61,0% terhadap Keputusan Pembelian dan sisanya 39,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini juga didapat persamaan Regresi Linier Berganda || Y = 4,324 + 0,188 X1 + 0,711 X2 + e || Pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa dengan = 5%, pada =2 dan = 99, uji-t didapat hasil sebagai berikut yaitu : Brand Image (Citra merek) (ᐠஅ㐰 7,791 > ܾܽ 1,984) maka ܽ diterima ditolak, ini berarti Brand Image (Citra merek) berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian sedangkan Kualitas Produk ( ᐠஅ㐰 12,867 > ܾܽ 1,984) maka ܽ diterima ditolak, ini berarti Kualitas Produk berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian, maka diperoleh ᐠஅ㐰 sebesar 87,024 dan ܾܽ sebesar 3,09, dengan perolehan tersebut maka ᐠஅ㐰 lebih besar dari ܾܽ sehingga ܽ diterima dan ditolak, dengan demikian Brand Image (Citra merek) dan Kualitas Produk secara simultan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini berarti secara keseluruhan Brand Image (Citra merek) dan Kualitas Produk berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap Keputusan Pembelian pada Showroom Naripan Motor Bandung
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Brand Image (Citra merek), Kualitas produk, Keputusan pembelian |
Subjects: | Skripsi S1 > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Users 7 not found. |
Date Deposited: | 13 Jul 2021 03:29 |
Last Modified: | 13 Jul 2021 03:29 |
URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/1317 |
Actions (login required)
View Item |