KAYS KAMAL, AZWAR (2025) STUDI PENGARUH STABILISASI CLAY SHALE DENGAN CAMPURAN POLIMER-SILIKON DAN KAPUR TERHADAP UJI TRIAXIAL UU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP.
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. Cover.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (44kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. Lembar Pengesahan.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (792kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. Lembar Pernyataan.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (409kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. Abstrak.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (319kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. Bab I Pendahuluan.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (312kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. Skripsi Full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (10MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. Daftar Pustaka.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (172kB) | 
| ![[img]](https://repository.usbypkp.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. Surat Cek Plagiarisme.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (447kB) | 
Abstract
Dalam setiap proses konstruksi di indonesia, kita seringkali menemukan adanya beberapa kendala yaitu kondisi struktur tanah yang mengalami ketidakstabilan sehingga dapat menghambat proses konstruksi. Dalam penelitian ini digunakan tanah/material dari proyek ruas jalan tol serang-panimbang STA. 53+900. Pembangunan infrastruktur jalan tol serang-panimbang didirikan di atas berbagai jenis tanah sebagai dasar struktur. Jenis tanah pada lokasi proyek serang-panimbang mempunyai daya dukung yang baik dan terdapat juga tanah yang bermasalah yaitu tanah lunak atau clay shale yang akan dilakukan stabilisasi dengan campuran polimer-silikon dan kapur terhadap uji triaxial UU. Hasil pengujian triaxial UU pada tanah kondisi asli didapat nilai parameter kuat geser yaitu nilai c (kohesi) = 0,155 kg/cm2 dan ф (sudut geser dalam) = 5,4050. Kemudian pada pengujian dengan campuran polimer-silikon dan kapur didapatkan nilai terbesar dalam pengujian triaxial uu yaitu pada sampel dengan campuran polimer 5% + Kapur 10% dengan nilai c (kohesi) 0,528 kg/cm2 dan ф (sudut geser dalam) = 15,9900. Kata Kunci : stabilisasi tanah, triaxial uu, polimer-silikon, kapur, kohesi tanah, sudut geser dalam
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | STS.25.0016 | 
| Uncontrolled Keywords: | stabiliasi tanah lunak | 
| Subjects: | Skripsi S1 > Teknik Sipil | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil (S1) | 
| Depositing User: | Azwar Azwar Azwar Kays Kamal | 
| Date Deposited: | 07 May 2025 06:42 | 
| Last Modified: | 07 May 2025 06:42 | 
| URI: | http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/5424 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        